KOIRA: Löytöaika | LM | LH | HT | HA | KH | AT | TA | TM | KAR | UH | KM | YO | PIST. | |
RAPAKONAHON NIPPE 42/1 10.04 | 2.1 | 118 | 80 | 237 | 237 | 3 | 300 | 6.1 | 4 | 3/0/0 | 6.1 | 1 | 95 | 1 |
MOPOSARVEN KILLE 42/2 09.12 | 0.5 | 93 | 75 | 222 | 217 | 3 | 298 | 4.9 | 4 | 3/0/1 | 4.4 | 3 | 77.5 | 10 |
HAUKKUHURTAN SISU 42/1 10.31 | 7.6 | 9 | 84 | 243 | 217 | 3 | 300 | 7.9 | 8 | 4/1/3 | 5.6 | 0 | 76 | 12 |
KARHUNKAATAJAN NITA 42/2 10.35 | 1.8 | 103 | 82 | 194 | 151 | 2 | 300 | 11.8 | 4 | 1/1/0 | 6.9 | 1 | 84,5 | 7 |
KORPIRITARIN KAPU 48/1 08:06 | 0.4 | 4 | 85 | 128 | 128 | 1 | 231 | 13.6 | 3 | 1/0/1 | 13.6 | 2 | 65 | 15 |
MUUSAN JYRY 242/1 12.20 | 0.9 | 5 | 87 | 228 | 228 | 3 | 300 | 6.0 | 3 | 3/0/0 | 6.0 | 0 | 79.5 | 9 |
KARHUNKERÄÄJÄN OTSO 42/1 10.38 | 2.6 | 96 | 83 | 217 | 215 | 3 | 300 | 7.3 | 5 | 2/1/0 | 7.1 | 0 | 87 | 6 |
NETTA 48/2 10.05 | 2.5 | 69 | 75 | 244 | 223 | 3 | 300 | 6.7 | 7 | 2/4/1 | 5,1 | 2 | 92 | 4 |
MUSTIKKAHARJUN PETRAUS 42/2 13.00 | 1.5/0.7 | 1/61 | 90 | 104 | 104 | 2 | 180 | 9.4 | 3 | 1/0/1 | 9.4 | 3 | 71.25 | 13 |
TIPERIN MINNI 242/2 08.41 | 2.5 | 109 | 87 | 230 | 225 | 5 | 290 | 5.7 | 6 | 2/3/1 | 5.3 | 2 | 90,5 | 5 |
RUKKASNAHKA RIINA 42/2 10.41 | 1.5 | 91 | 85 | 271 | 271 | 4 | 300 | 4.5 | 5 | 2/1/2 | 4.5 | 1 | 92 | 3 |
KARHUNKAATAJAN NEFERTITI 42/2 08.57 | 3.6/1.7 | 9/49 | 84 | 83 | 83 | - | 206 | 17.6 | 4 | 0/1/1 | 17.6 | 1 | 70.25 | 14 |
ELIMON SALON DEVIL 42/1 10.43 | 1.3 | 39 | 68 | 250 | 247 | 3 | 300 | 5.4 | 5 | 3/2/0 | 5.1 | 0 | 76.5 | 11 |
SIPERIN RÖLLI 42/1 11.05 | 2.2 | 111 | 87 | 269 | 260 | 4 | 300 | 6.3 | 4 | 2/2/0 | 6.1 | 1 | 94,5 | 2 |
SALOKARHUN VALTTI 48/1 08.46 | 1.6 | 16 | - | 16 | 16 | 0 | 50 | 4.2 | 1 | 0/0/0 | 4.2 | 0 | 36.5 | 16 |
KALLIORANNAN VENLA 242/1 08.51 | 0.8 | 104 | 90 | 228 | 211 | 5 | 300 | 7.1 | 6 | 2/2/1 | 6,3 | 1 | 80 | 8 |
LINNAKIVEN MINTTU 242/2 EI LÖYTÖÄ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 |
HUPELINAHON FEMMA 42/2 EI LÖYTÖÄ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 18 |
HIRVISALON ELLI 42/2 13.00 | 1.5 | - | - | - | - | - | 165 | 19.0 | 1 | 0/0/0 | 19.0 | 0 | 34,5 | 17 |
VIRVE haukut 2024
- ETUSIVU
- KILPAILUINFO 2024
- TULOKSET JA KUVAT 2024
- TULOKSET JA KUVAT 2023
- TULOKSET 2022
- KUVAT 2022
- TULOKSET 2020
- KUVAT 2020
- TULOKSET 2019
- KUVAT 2019
- TULOKSET 2018
- KUVAT 2018
- TULOKSET 2017
- KUVAT 2017
- TULOKSET 2016
- KUVAT 2016
- TULOKSET 2015
- KUVAT 2015
- KUVAT 2014
- TULOKSET 2014
- TULOKSET 2013
- KUVAT 2012
- KUVAT 2011
TULOKSET 2014
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti